Brand
JOTA



Kits for dental surgeries
| 1399 | JOTA Polisher Kit „3step“ for Ceramic | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fig | Shank | ISO | Color | Ø | ||||||||
| Right Angle | ||||||||||||
| 9812G | RA | 803 204 243 534 – | 040 | |||||||||
| 9813G | RA | 803 204 030 534 – | 060 | |||||||||
| 9814G | RA | 803 204 304 534 – | 100 | |||||||||
| 9812M | RA | 803 204 243 524 – | 040 | |||||||||
| 9813M | RA | 803 204 030 524 – | 060 | |||||||||
| 9814M | RA | 803 204 304 524 – | 100 | |||||||||
| 9812F | RA | 803 204 243 514 – | 040 | |||||||||
| 9813F | RA | 803 204 030 514 – | 060 | |||||||||
| 9814F | RA | 803 204 304 514 – | 100 | |||||||||
| Content | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Rp 0



