Brand
SAESHIN



Saeshin X-Cube implant system:
Handpiece
| ACL-41 | ACL-42 | ACL-43 | ACL-45 | ACL(B)-41 | ACL(B)-42 | ACL(B)-43 | ACL(B)-45 | |
| Gear Ratio | 20 : 1 | 16 : 1 | 64 : 1 | 32 : 1 | 20 : 1 | 16 : 1 | 64 : 1 | 32 : 1 |
| Weight | 60 g | 60 g | 60 g | 60 g | 60 g | 60 g | 60 g | 60 g |
| Type | Lever | Lever | Lever | Lever | Button | Button | Button | Button |
| Max. RPM | 2.500 | 3.100 | 780 | 1.560 | 2.500 | 3.100 | 780 | 1.560 |
| Torque | 55 Ncm | 55 Ncm | 65 Ncm | 65 Ncm | 55 Ncm | 55 Ncm | 65 Ncm | 65 Ncm |
Rp 0


