Brand
JOTA



Feather Edge
Mainly used for design of stainless steel or cast gold crowns
| 861 | cylindrical, end pointed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fig | Shank | ISO | Color | Ø | ||
| Friction Grip | ||||||
| 861 | FG | 806 314 247 524 – | 010 | 012 | 014 | |
| 861SG | FG | 806 314 247 544 – | 012 | |||
| 861G | FG | 806 314 247 534 – | 010 | 012 | 014 | |
| 861F | FG | 806 314 247 514 – | 010 | 012 | 014 | |
| 861EF | FG | 806 314 247 504 – | 010 | 012 | 014 | |
| Right Angle | ||||||
| 861 | FG | 806 204 247 524 – | 012 | |||
| 861 | FG | 806 204 247 514 – | 012 | |||
| L mm | 4,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| Content | 5 | 5 | 5 | |||
Rp 0



