Brand
anthogyr



Single-unit or multiple-unit restorations
| Diameter in mm | Gingival height (Gh) | Coronal height (Ch) = 4 mm | Coronal height (Ch) = 6 mm |
|---|---|---|---|
| Product reference | Product reference | ||
| Ø 3.4 | 1.5 mm | OPST314 | OPST316 |
| 2.5 mm | OPST324 | OPST326 | |
| 3.5 mm | OPST334 | OPST336 | |
| Ø 4.0 | 1.5 mm | OPST414 | OPST416 |
| 2.5 mm | OPST424 | OPST426 | |
| 3.5 mm | OPST434 | OPST436 | |
| Ø 5.0 | 1.5 mm | OPST514 | OPST516 |
| 2.5 mm | OPST524 | OPST526 | |
| 3.5 mm | OPST534 | OPST536 | |
| Ø 6.0 | 1.5 mm | OPST614 | OPST616 |
| 2.5 mm | OPST624 | OPST626 | |
| 3.5 mm | OPST634 | OPST636 |
Rp 0


