Brand
anthogyr



Single-Unit or multiple-unit restoration on Axiom® REG/PX implants
| Diameter in mm | Gingival height (Gh) | Angulation (??) | Product reference | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ø 3.4 | 1.5 mm | 7° | OPAT31-7 | ||
| 15° | OPAT311 | ||||
| 2.5 mm | 7° | OPAT32-7 | |||
| 15° | OPAT321 | ||||
| 3.5 mm | 7° | OPAT33-7 | |||
| 15° | OPAT331 | ||||
| 4.5 mm | 7° | OPAT34-7 | |||
| 15° | OPAT341 | ||||
| Ø 4.0 | 0.75 mm | Straight 0° | OPAT400 | ||
| 7° | OPAT40-7 | ||||
| 15° | OPAT401 | ||||
| 23° | OPAT402 | ||||
| 1.5 mm | Straight 0° | OPAT410 | |||
| 7° | OPAT41-7 | ||||
| 15° | OPAT411 | ||||
| 23° | OPAT412 | ||||
| 2.5 mm | Straight 0° | OPAT420 | |||
| 7° | OPAT42-7 | ||||
| 15° | OPAT421 | ||||
| 23° | OPAT422 | ||||
| 3.5 mm | Straight 0° | OPAT430 | |||
| 7° | OPAT43-7 | ||||
| 15° | OPAT431 | ||||
| 23° | OPAT432 | ||||
| 4.5 mm | Straight 0° | OPAT440 | |||
| 7° | OPAT44-7 | ||||
| 15° | OPAT441 | ||||
| 23° | OPAT442 | ||||
| Ø 5.0 | 0.75 mm | Straight 0° | OPAT500 | ||
| 7° | OPAT50-7 | ||||
| 15° | OPAT501 | ||||
| 23° | OPAT502 | ||||
| 1.5 mm | Straight 0° | OPAT510 | |||
| 7° | OPAT51-7 | ||||
| 15° | OPAT511 | ||||
| 23° | OPAT512 | ||||
| 2.5 mm | Straight 0° | OPAT520 | |||
| 7° | OPAT52-7 | ||||
| 15° | OPAT521 | ||||
| 23° | OPAT522 | ||||
| 3.5 mm | Straight 0° | OPAT530 | |||
| 7° | OPAT53-7 | ||||
| 15° | OPAT531 | ||||
| 23° | OPAT532 | ||||
| 4.5 mm | Straight 0° | OPAT540 | |||
| 7° | OPAT54-7 | ||||
| 15° | OPAT541 | ||||
| 23° | OPAT542 | ||||
| Ø 6.0 | 1.5 mm | Straight 0° | OPAT610 | ||
| 15° | OPAT611 | ||||
| 2.5 mm | Straight 0° | OPAT620 | |||
| 15° | OPAT621 | ||||
| 3.5 mm | Straight 0° | OPAT630 | |||
| 15° | OPAT631 | ||||
| 4.5 mm | Straight 0° | OPAT640 | |||
| 15° | OPAT641 | ||||
Rp 0


